迈博汇金股票资讯网 迈博汇金股票资讯网网站用户
设为首页   加入收藏
迈博汇金股票资讯网网站logo 导航 特色专栏
高级搜索高级搜索
大盘走势:
位置:首页>>全球市场                             高级搜索


最新更新时间:2012-2-5 10:44:10
  亚洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
新西兰 3312.23 -2.41 -0.07% 02/03
澳洲股市 4320.12 -13.12 -0.30% 02/03
日经225 8831.93 -44.89 -0.51% 02/03
东证一部 760.69 -1.76 -0.23% 02/03
东证二部 2221.01 0.66 0.03% 02/03
JASDAQ 48.54 0.02 0.04% 02/03
韩国股市 1972.34 -11.96 -0.60% 02/03
台湾指数 7741.24 66.25 0.86% 13:46
台湾店头 111.15 1.14 1.04% 13:46
上海综合 2330.41 17.85 0.77% 02/03
上海A股 2441.49 18.70 0.77% 02/03
上海B股 225.01 1.75 0.78% 02/03
深圳A股 918.74 13.26 1.46% 02/03
深圳B股 593.50 2.65 0.45% 02/03
沪深300 2506.09 19.85 0.80% 02/03
深证成指 9436.99 54.87 0.58% 02/03
香港恆生 20757.00 17.53 0.08% 02/03
香港国企 11605.60 22.10 0.19% 02/03
香港红筹 3997.72 12.39 0.31% 02/03
新加坡 2917.95 16.91 0.58% 02/03
海峡中国 253.74 2.92 1.16% 16:40
越南股市 401.74 0.13 0.03% 02/03
泰国股市 1098.95 7.28 0.67% 02/03
菲律宾 4758.57 -63.51 -1.32% 02/03
马来西亚 1538.77 1.68 0.11% 17:05
印尼股市 4015.95 -0.95 -0.02% 02/03
印度股市 17605.00 173.11 0.99% 02/03
巴基斯坦 8314.78 43.96 0.53% 02/03
 
最新更新时间:2012-2-5 10:44:10
  欧洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
俄罗斯 1625.60 22.61 1.41% 02/03
英国股市 5901.07 105.00 1.81% 02/03
法国股市 3427.92 51.26 1.52% 02/03
德国股市 6766.67 111.04 1.67% 02/03
土耳其 60148.00 96.02 0.16% 02/03
匈牙利 19665.70 143.95 0.74% 02/03
奧地利 2215.62 44.90 2.07% 02/03
波兰股市 41732.30 130.06 0.31% 02/03
捷克股市 1009.80 11.40 1.14% 02/03
瑞典股市 1078.66 12.55 1.18% 02/03
芬兰股市 6022.15 79.27 1.33% 02/03
挪威股市 377.58 4.50 1.21% 02/03
希腊股市 762.15 -30.29 -3.82% 02/03
意大利 17413.70 169.10 0.98% 02/03
比利時 2304.58 32.46 1.43% 02/03
卢森堡 1233.42 5.70 0.46% 02/03
荷兰股市 326.33 3.27 1.01% 02/03
冰岛股市 617.86 9.47 1.56% 02/03
丹麦股市 432.89 8.89 2.10% 02/03
瑞士股市 6153.31 88.90 1.47% 02/03
西班牙 891.40 9.33 1.06% 02/03
葡萄牙 2175.61 33.25 1.55% 02/03
爱尔兰 3135.32 69.50 2.27% 02/03
以色列 1121.27 -1.89 -0.17% 02/02
埃及股市 460.03 -9.70 -2.07% 02/02
南非股市 30718.50 -9.76 -0.03% 02/03
约旦股市 1945.00 -5.95 -0.30% 02/02
杜拜股市 1435.96 -17.57 -1.21% 02/02
阿布扎比 2476.62 10.56 0.43% 02/02
     
最新更新时间:2012-2-5 10:44:10
  美洲股市行情
股市 指数 涨跌 比例 时间
道琼工业 12862.20 156.82 1.23% 02/03
NASDAQ 2905.66 45.98 1.61% 02/03
罗素兩千 831.11 18.22 2.24% 02/03
S&P 五百 1344.90 19.36 1.46% 02/03
费城金银 200.34 -2.40 -1.18% 02/03
DJ贵金属 413.28 -3.87 -0.93% 02/03
CBOE黄金 231.67 -3.14 -1.34% 02/03
AMEX金虫 541.44 -9.80 -1.78% 02/03
AMEX能源 730.68 13.08 1.82% 02/03
NYSE能源 13156.66 209.60 1.62% 16:38
费城油业 248.25 4.27 1.75% 02/03
AMEX石油 1295.01 26.65 2.10% 02/03
费城半导 427.99 7.43 1.77% 02/03
NSDQ金融 2121.42 52.33 2.53% 02/03
NYSE金融 4616.21 101.40 2.25% 02/03
NBI生技 1251.92 13.45 1.09% 02/03
AMEX生技 1389.33 11.70 0.85% 02/03
费城药物 201.80 0.41 0.20% 02/03
加拿大 12577.30 23.80 0.19% 02/03
巴西股市 65217.40 624.27 0.97% 02/03
墨西哥 38092.80 381.65 1.01% 02/03
阿根廷 2810.57 -7.08 -0.25% 02/03
智利股市 4382.05 43.68 1.01% 02/03
秘鲁股市 22918.60 231.94 1.02% 02/03
哥伦比亚 13954.60 36.35 0.26% 02/03
委內瑞拉 123595.00 0.00 0.00% 02/03
百慕达 1065.30 47.89 4.71% 02/02
牙买加 91355.80 -268.82 -0.29% 02/03
 
最新更新时间:2012-2-5 10:44:10
  MSCI 指数
MSCI指数单日本月今年
MSCI 世界指数 1273.74 1.10% 2.65% 7.71%
MSCI AC亚太 124.32 -0.19% 1.14% 9.18%
MSCI 金砖四国 315.79 0.80% 3.31% 17.90%
MSCI 中国 59.96 0.19% 2.41% 13.50%
最新更新时间:2012-2-5 10:44:10
  综合指数行情
股市指数涨跌比例时间
波海干散货运 647.00 -4.00 -0.61% 02/03
波海海峡航运 1436.00 -9.00 -0.62% 02/03
波海巴拿马航 693.00 12.00 1.76% 02/03
美元指数 78.94 -0.04 -0.05% 02/03
欧元指数 131.55 0.08 0.06% 02/03
英镑指数 158.18 0.13 0.08% 02/03
日圆指数 130.56 -0.65 -0.50% 02/03
澳币指数 107.84 0.76 0.71% 02/03
黄金 (盎司) 1757.00 -2.40 -0.14% 21:15
银 (盎司) 34.06 -0.43 -1.25% 21:15
铂金 (盎司) 1635.00 -1.00 -0.06% 21:15
钯 (盎司) 713.00 1.00 0.14% 21:14
镍 (磅) 9.6143 0.12 1.23% /03
铝 (磅) 1.0015 0.02 2.20% /03
锌 (磅) 0.9654 0.01 1.56% /03
铅 (磅) 1.0072 0.03 2.85% /03
铀 (磅) 52.00 -0.50 -0.95% 01/30
铜 (磅) 3.8926 0.09 2.35% /03
黄金期货 1740.300 -19.000 -1.08% 02/03
银期货 33.749 -0.426 -1.25% 02/03
铜期货 390.150 12.050 3.19% 02/03
     
大盘走势
  • 上证
  • 深证
  • 沪B
  • 深B
  • 300
上证指数
吴国平博客:吴国平
简介:这世界只有一个巴菲特,我远远不及,所以本人拙见仅供参考也授人于“鱼”,不如授“渔”,希望能给你带来启迪。
凯恩斯的blog博客:凯恩斯的blog
简介:财经博客博主,博客浏览量超过3亿。荣获《英才》杂志2007年十大财经博客,著有《双线制胜操作法》。
迈博汇金迈博汇金牛仔网迈博汇金迈博汇金迈博汇金迈博汇金
设为首页     加入收藏     关于我们     联系我们    广告服务     网站地图     反馈建议