![]() | 银河证券-京威股份-002662-分享豪华车增长盛宴,成长极具潜力-120… | 公司调研 | 推荐(首次… | 2012-5-18 |
![]() | 广发证券-中金岭南-000060-全球布局,自产矿增量2013年将迎来密集… | 公司调研 | 持有 | 2012-5-17 |
![]() | 东兴证券-吉恩镍业-600432-国外矿山逐步产出,盈利能力有望好转-1… | 公司调研 | 推荐/首次 | 2012-5-18 |
![]() | 东兴证券-永清环保-300187-合同环境服务模式和重金属污染治理业务… | 公司调研 | 推荐(首次… | 2012-5-18 |
![]() | 东方证券-中国石油-601857-高油价背景下,油价下跌并不利空中国石… | 公司调研 | 增持 | 2012-5-17 |
![]() | 银河证券-三花股份-002050-政策将推动电子膨胀阀广泛应用-120516… | 公司调研 | 推荐(首次… | 2012-5-17 |
![]() | 华泰联合-江河幕墙-601886-成功迈出外延式扩张的第一步-120517 | 公司调研 | 买入 | 2012-5-19 |
![]() | 中银国际-当升科技-300073-2012年公司业绩有望扭亏为盈-120516 | 公司调研 | 2012-5-17 |
![]() | 渤海证券-福建金森-002679-新股询价报告:林种结构规避采伐限制,… | 公司调研 | 2012-5-19 |
![]() | 中银国际-北京科锐-002350-投资者会议纪要-120515 | 公司调研 | 买入 | 2012-5-18 |
![]() | 海通证券-新兴铸管-000778-增发募资服务铸管新疆特钢二期-120517… | 公司调研 | 增持 | 2012-5-17 |
![]() | 光大证券-康力电梯-002367-莫谓山高空仰止,此中真有上“天梯”-1… | 公司调研 | 买入 | 2012-5-19 |
![]() | 华创证券-美邦服饰-002269-外延放缓,关注供应商端存货-120517 | 公司调研 | 2012-5-17 |
![]() | 日信证券-大北农-002385-服务提升饲料价值,科技带动新增长-12051… | 公司调研 | 推荐(首次)… | 2012-5-18 |
![]() | 广发证券-建研集团-002398-“剑“与“盾“的艺术-120518 | 公司调研 | 买入 | 2012-5-18 |
![]() | 海通证券-国电清新-002573-中标2电厂脱硝运营项目,短期业绩影响不… | 公司调研 | 增持 | 2012-5-17 |
![]() | 中信建投-康得新-002450-静候光学膜放量-120518 | 公司调研 | 增持(首次… | 2012-5-18 |
![]() | 光大证券-国电清新-002573-中标山西大唐国际两脱硝特许经营项目-… | 公司调研 | 增持 | 2012-5-17 |
![]() | 国泰君安-华灿光电-300323-高亮度蓝绿光LED芯片提供商-120517 | 公司调研 | 2012-5-17 |
![]() | 东北证券-宏昌电子-603002-高性能电子级环氧树脂生产商-120517 | 公司调研 | 2012-5-17 |
![]() | 国金证券-碧水源-300070-继续深耕内蒙古市场,走在正确路上-12051… | 公司调研 | 买入 | 2012-5-18 |
![]() | 中信建投-天地科技-600582-巨人还只是“青年”-120517 | 公司调研 | 买入 | 2012-5-18 |
![]() | 英策咨询-常林股份-600710-2012年业绩或降两成,市盈率计估值区间… | 公司调研 | 2012-5-17 |
![]() | 兴业证券-新兴铸管-000778-增发助力新疆战略-120516 | 公司调研 | 买入 | 2012-5-18 |
![]() | 国金证券-开元投资-000516-“商业+医院”双翼共展,展翅腾飞-120… | 公司调研 | 买入 | 2012-5-18 |
![]() | 广发证券-友好集团-600778-进入乌鲁木齐商业空白区域,增强垄断优… | 公司调研 | 买入 | 2012-5-18 |
![]() | 宏源证券-汉威电子-300007-安全需求加自身模式成就公司成长-1205… | 公司调研 | 买入(首次… | 2012-5-18 |
![]() | 国泰君安-五粮液-000858-稳定增长的低估值品种,攻守兼备,2012年… | 公司调研 | 增持 | 2012-5-17 |
![]() | 中原证券-林州重机-002535-锁定市场,寻求扩张-120517 | 公司调研 | 增持 | 2012-5-18 |
![]() | 中银国际-兴发集团-600141-“十二五“期间将步入稳健发展阶段-12… | 公司调研 | 买入 | 2012-5-18 |
![]() | 光大证券-华灿光电-300323-国内技术领先的LED芯片制造商-120516 | 公司调研 | 2012-5-17 |
![]() | 中银国际-陕鼓动力-601369-转型关键期,业绩增速稳定-120515 | 公司调研 | 买入 | 2012-5-18 |
![]() | 中银国际-罗莱家纺-002293-外延扩张加速,订货会数据有望反弹-120… | 公司调研 | 买入 | 2012-5-18 |
![]() | 中银国际-万科A-000002-收购香港商业地产公司,或谋求海外融资-12… | 公司调研 | 买入 | 2012-5-18 |
![]() | 群益投资-中国神华-601088-煤炭产销增长稳健,电力业务是业绩推进… | 公司调研 | 买入 | 2012-5-19 |
![]() | 国泰君安-桐昆股份-601233-大股东收购油田,向石化上游进军-12051… | 公司调研 | 增持 | 2012-5-18 |
![]() | 中银国际-上汽集团-600104-调研快报-120515 | 公司调研 | 买入 | 2012-5-18 |
![]() | 国泰君安-德威新材-300325-定位高端的国内线缆高分子材料龙头-12… | 公司调研 | 2012-5-17 |
![]() | 海通证券-友好集团-600778-公告三则拟疆内外延扩张,中长期看好,短… | 公司调研 | 增持 | 2012-5-18 |
![]() | 中银国际-朗姿股份-002612-多品牌矩阵日益完善,高速扩张有望延续… | 公司调研 | 增持 | 2012-5-18 |
![]() | 光大证券-友好集团-600778-优势地区加密布局,短期资本开支有一定… | 公司调研 | 增持 | 2012-5-18 |
![]() | 湘财证券-美邦服饰-002269-外延扩张暂放缓,重在修“内功“-12051… | 公司调研 | 增持 | 2012-5-18 |
![]() | 瑞银证券-武钢股份-600005-硅钢需求和价格复苏缺乏催化剂-120518… | 公司调研 | 中性 | 2012-5-18 |
![]() | 广发证券-海南航空-600221-竞争优势日益突出,品牌提升+成长空间+… | 公司调研 | 持有 | 2012-5-18 |
![]() | 渤海证券-德威新材-300325-国内领先的线缆用高分子材料供应商-12… | 公司调研 | 2012-5-17 |
![]() | 宏源证券-金晶科技-600586-产销趋于平衡,市场大回暖待时日-12051… | 公司调研 | 增持 | 2012-5-18 |
![]() | 中银国际-宝钢股份-600019-出台6月产品出厂价,主要品种维持平盘,… | 公司调研 | 2012-5-18 |
![]() | 日信证券-东宝生物-300239-行业整合景气度高,业绩将逐步提升-120… | 公司调研 | 2012-5-18 |
![]() | 中银国际-中国人寿-601628-1~4月份保费收入同比增速继续下滑-120… | 公司调研 | 2012-5-18 |
![]() | 国泰君安-雏鹰农牧-002477-规模扩张保增长,产业链延伸降风险-120… | 公司调研 | 增持 | 2012-5-19 |
![]() | 麦格理证券-波司登-03998-股价疲弱,现为买入良机-120517 | 公司调研 | 买入 | 2012-5-17 |
![]() | 长江证券-德威新材-300325-线缆用高分子材料龙头-120517 | 公司调研 | 2012-5-18 |
![]() | 中银国际-南钢股份-600282-投资者会议交流纪要,灵活机制助力困境… | 公司调研 | 买入 | 2012-5-19 |
![]() | 安信证券-珠江钢琴-002678-新股报告:历史悠久的民族钢琴翘楚-12… | 公司调研 | 2012-5-18 |
![]() | 国都证券-中国国旅-601888-放松离岛免税管制可能性很大,海免短期… | 公司调研 | 增持 | 2012-5-19 |
![]() | 博客:wu2198的blog 简介:wu2198的股评风格深受广大散户喜爱! 欢迎访问wu2198的博客。 | ![]() | 博客:凯恩斯的blog 简介:财经博客博主,博客浏览量超过3亿。荣获《英才》杂志2007年十大财经博客,著有《双线制胜操作法》。 |
Copyright@2002-2012
MicroBell.COM
天津迈博汇金科技有限公司
客服电话:400-6623-518
业务 QQ:1394472578;客服 QQ:532748322
客服 MSN:microbell@msn.cn;客服Email:maibohj@163.com
备案序号:冀ICP备10017914号




