| 国家或地区 | 2010 GDP (百万美元) 5 |
2010 成长率 |
2010 人均GDP |
2010 预估值 |
2011 预估值 |
2012 预估值 |
2013 预估值 |
2014 预估值 |
2015 预估值 |
预估时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美国 | 14,620,000 | 2.8 | 47,100 | 14,624,184 | 15,157,285 | 15,824,694 | 16,525,593 | 17,267,500 | 18,029,317 | 2010/10 |
| 中国 | 5,745,000 | 10.1 | 4,300 | 5,745,133 | 6,422,276 | 7,169,679 | 8,000,516 | 8,935,686 | 9,982,076 | 2010/10 |
| 日本 | 5,391,000 | 3.0 | 42,500 | 5,390,897 | 5,683,292 | 5,877,534 | 6,080,705 | 6,302,139 | 6,517,481 | 2010/10 |
| 德国 | 3,306,000 | 3.3 | 40,200 | 3,305,898 | 3,358,242 | 3,453,874 | 3,546,635 | 3,640,656 | 3,728,766 | 2010/10 |
| 法国 | 2,555,000 | 1.6 | 39,400 | 2,555,439 | 2,590,787 | 2,665,486 | 2,750,544 | 2,846,462 | 2,945,204 | 2010/10 |
| 英国 | 2,259,000 | 1.6 | 36,200 | 2,258,565 | 2,395,483 | 2,497,555 | 2,617,375 | 2,748,408 | 2,885,407 | 2010/10 |
| 意大利 | 2,037,000 | 1.1 | 35,100 | 2,036,687 | 2,054,902 | 2,110,449 | 2,166,696 | 2,226,633 | 2,288,866 | 2010/10 |
| 巴西 | 2,024,000 | 7.5 | 10,100 | 2,023,528 | 2,192,958 | 2,326,813 | 2,471,485 | 2,626,301 | 2,789,275 | 2010/10 |
| 加拿大 | 1,564,000 | 3.0 | 46,300 | 1,563,664 | 1,632,894 | 1,700,673 | 1,762,403 | 1,822,721 | 1,880,400 | 2010/10 |
| 俄罗斯 | 1,477,000 | 3.8 | 10,600 | 1,476,912 | 1,678,107 | 1,866,840 | 2,068,772 | 2,277,402 | 2,498,978 | 2010/10 |
| 印度 | 1,430,000 | 8.3 | 1,200 | 1,430,020 | 1,598,394 | 1,762,289 | 1,955,181 | 2,174,428 | 2,412,368 | 2010/10 |
| 西班牙 | 1,375,000 | -0.4 | 29,600 | 1,374,779 | 1,366,093 | 1,399,408 | 1,441,540 | 1,489,154 | 1,539,834 | 2010/10 |
| 澳洲 | 1,220,000 | 3.3 | 56,700 | 1,219,722 | 1,297,831 | 1,338,224 | 1,383,054 | 1,429,111 | 1,480,145 | 2010/10 |
| 墨西哥 | 1,004,000 | 5.0 | 9,000 | 1,004,042 | 1,041,089 | 1,114,238 | 1,190,954 | 1,268,377 | 1,348,638 | 2010/10 |
| 韩国 | 986,300 | 6.1 | 20,300 | 986,256 | 1,056,262 | 1,124,800 | 1,196,953 | 1,279,217 | 1,371,334 | 2010/10 |
| 荷兰 | 770,300 | 1.7 | 45,900 | 770,312 | 776,091 | 792,300 | 809,805 | 829,535 | 849,986 | 2010/10 |
| 土耳其 | 729,100 | 7.3 | 9,400 | 729,051 | 789,601 | 845,816 | 902,871 | 965,969 | 1,033,293 | 2010/10 |
| 印尼 | 695,100 | 6.0 | 2,900 | 695,059 | 776,976 | 850,134 | 931,999 | 1,020,317 | 1,111,053 | 2010/10 |
| 瑞士 | 522,400 | 2.8 | 68,500 | 522,435 | 544,067 | 550,625 | 558,808 | 567,218 | 575,754 | 2010/10 |
| 比利时 | 461,300 | 1.6 | 44,300 | 461,331 | 469,133 | 482,929 | 499,979 | 518,058 | 536,229 | 2010/10 |
| 瑞典 | 444,600 | 4.1 | 49,000 | 444,585 | 474,686 | 511,141 | 544,856 | 574,052 | 601,062 | 2010/10 |
| 波兰 | 438,900 | 3.3 | 11,400 | 438,884 | 468,822 | 503,410 | 545,226 | 579,520 | 604,916 | 2010/10 |
| 沙地阿拉伯 | 434,400 | 3.8 | 16,800 | 434,440 | 475,987 | 520,102 | 564,106 | 607,785 | 656,401 | 2010/10 |
| 台湾 | 427,000 | 8.3 | 18,500 | 426,984 | 455,418 | 491,443 | 533,600 | 581,415 | 634,127 | 2010/10 |
| 挪威 | 413,500 | 1.5 | 88,400 | 413,511 | 425,040 | 440,148 | 454,388 | 466,453 | 479,154 | 2010/10 |
| 奥地利 | 366,300 | 2.0 | 44,600 | 366,259 | 366,021 | 376,087 | 387,215 | 399,982 | 413,498 | 2010/10 |
| 南非 | 354,400 | 3.0 | 7,200 | 354,414 | 366,174 | 384,426 | 405,393 | 429,242 | 455,141 | 2010/10 |
| 阿根廷 | 351,000 | 7.8 | 8,500 | 351,015 | 362,990 | 371,302 | 382,738 | 396,408 | 410,771 | 2010/10 |
| 伊朗 | 337,900 | 3.0 | 4,400 | 337,901 | 342,255 | 358,239 | 379,432 | 404,024 | 432,777 | 2010/10 |
| 泰国 | 312,600 | 7.6 | 4,600 | 312,605 | 334,026 | 356,209 | 383,167 | 413,266 | 445,724 | 2010/10 |
| 丹麦 | 305,600 | 1.8 | 55,200 | 304,555 | 313,928 | 326,279 | 338,962 | 350,100 | 362,219 | 2010/10 |
| 希腊 | 302,000 | -4.8 | 28,000 | 305,005 | 291,398 | 294,218 | 301,035 | 309,025 | 319,378 | 2010/10 |
| 委内瑞拉 | 285,200 | -2.8 | 10,400 | 285,214 | 296,344 | 293,689 | 290,793 | 288,108 | 286,733 | 2010/10 |
| 哥伦比亚 | 283,100 | 4.4 | 6,400 | 283,109 | 308,574 | 327,192 | 346,886 | 368,508 | 391,685 | 2010/10 |
| 阿联大公国 | 239,700 | 2.6 | 48,200 | 239,650 | 255,082 | 276,599 | 299,218 | 322,511 | 348,421 | 2010/10 |
| 芬兰 | 232,000 | 2.1 | 44,100 | 231,982 | 234,717 | 241,847 | 249,665 | 258,251 | 266,708 | 2010/10 |
| 香港 | 226,500 | 5.7 | 31,900 | 226,485 | 243,184 | 259,430 | 277,418 | 296,777 | 316,027 | 2010/10 |
| 葡萄牙 | 223,700 | 1.0 | 20,800 | 223,700 | 222,033 | 224,558 | 228,913 | 234,237 | 240,227 | 2010/10 |
| 马来西亚 | 219,000 | 7.1 | 7,700 | 218,950 | 236,555 | 255,478 | 275,808 | 297,756 | 321,145 | 2010/10 |
| 新加坡 | 217,400 | 14.6 | 46,200 | 217,377 | 233,166 | 244,134 | 255,491 | 267,026 | 279,132 | 2010/10 |
| 奈及利亚 | 206,700 | 6.8 | 1,400 | 206,664 | 232,969 | 254,982 | 278,494 | 299,581 | 321,832 | 2010/10 |
| 爱尔兰 | 204,100 | -0.6 | 44,100 | 204,144 | 207,494 | 215,023 | 223,584 | 233,958 | 245,398 | 2010/10 |
| 以色列 | 201,300 | 3.4 | 27,300 | 201,254 | 212,401 | 224,479 | 236,629 | 249,229 | 262,516 | 2010/10 |
| 智利 | 199,200 | 5.3 | 11,800 | 199,183 | 222,788 | 244,401 | 259,532 | 276,133 | 293,810 | 2010/10 |
| 捷克 | 195,200 | 1.8 | 19,100 | 195,232 | 213,847 | 234,669 | 257,421 | 281,987 | 308,263 | 2010/10 |
| 菲律宾 | 189,100 | 6.7 | 1,900 | 189,061 | 212,657 | 228,827 | 246,227 | 264,950 | 285,097 | 2010/10 |
| 巴基斯坦 | 174,800 | 2.7 | 1,000 | 174,792 | 190,204 | 198,958 | 211,912 | 226,990 | 244,385 | 2010/10 |
| 阿尔及利亚 | 159,000 | 4.1 | 4,600 | 158,969 | 171,606 | 182,922 | 194,211 | 205,177 | 211,499 | 2010/10 |
| 罗马尼亚 | 158,400 | -1.9 | 7,200 | 158,393 | 164,683 | 186,196 | 209,530 | 236,403 | 268,561 | 2010/10 |
| 乌克兰 | 136,600 | 4.3 | 3,000 | 136,561 | 157,659 | 170,300 | 174,891 | 179,454 | 192,392 | 2010/10 |
| 匈牙利 | 132,300 | 0.8 | 13,200 | 132,276 | 134,316 | 141,006 | 147,978 | 155,349 | 163,092 | 2010/10 |
![]() | 博客:wu2198的blog 简介:wu2198的股评风格深受广大散户喜爱! 欢迎访问wu2198的博客。 | ![]() | 博客:凯恩斯的blog 简介:财经博客博主,博客浏览量超过3亿。荣获《英才》杂志2007年十大财经博客,著有《双线制胜操作法》。 |
Copyright@2002-2012
MicroBell.COM
天津迈博汇金科技有限公司
客服电话:400-6623-518
业务 QQ:1394472578;客服 QQ:532748322
客服 MSN:microbell@msn.cn;客服Email:maibohj@163.com
备案序号:冀ICP备10017914号




