迈博汇金股票资讯网 迈博汇金股票资讯网网站用户
设为首页   加入收藏
迈博汇金股票资讯网网站logo 导航 特色专栏
高级搜索高级搜索
大盘走势:
位置:首页>>经济数据                           高级搜索
国内宏观 
  • 居民消费价格指数(CPI)
  • 工业品出厂价格指数(PPI)
  • 国内生产总值(GDP)
  • 采购经理人指数(PMI)
月   份 全国 城市 农村
当月 同比增长 累计 当月 同比增长 累计 当月 同比增长 累计
2011年12月份 104.1 4.10 % 105.4 104.1 4.10 % 105.3 104.1 4.10 % 105.8
2011年11月份 104.2 4.20 % 105.5 104.2 4.20 % 105.4 104.3 4.30 % 106
2011年10月份 105.5 5.50 % 105.6 105.4 5.40 % 105.5 105.9 5.90 % 106.2
2011年09月份 106.1 6.10 % 105.7 105.9 5.90 % 105.5 106.6 6.60 % 106.2
2011年08月份 106.2 6.20 % 105.6 105.9 5.90 % 105.4 106.7 6.70 % 106.1
2011年07月份 106.5 6.50 % 105.5 106.2 6.20 % 105.4 107.1 7.10 % 106.1
2011年06月份 106.4 6.40 % 105.4 106.2 6.20 % 105.2 107 7.00 % 105.9
2011年05月份 105.5 5.50 % 105.2 105.3 5.30 % 105 106 6.00 % 105.7
2011年04月份 105.3 5.30 % 105.1 105.2 5.20 % 105 105.8 5.80 % 105.6
2011年03月份 105.4 5.40 % 105 105.2 5.20 % 104.9 105.9 5.90 % 105.5
2011年02月份 104.9 4.90 % 104.9 104.8 4.80 % 104.7 105.5 5.50 % 105.3
2011年01月份 104.9 4.90 % 104.9 104.8 4.80 % 104.8 105.2 5.20 % 105.2
2010年12月份 104.6 4.60 % 103.3 104.4 4.40 % 103.2 105.1 5.10 % 103.6
2010年11月份 105.1 5.10 % 103.2 104.9 4.90 % 103.1 105.6 5.60 % 103.5
2010年10月份 104.4 4.40 % 103 104.2 4.20 % 102.9 104.7 4.70 % 103.3
2010年09月份 103.6 3.60 % 102.9 103.5 3.50 % 102.8 103.9 3.90 % 103.1
2010年08月份 103.5 3.50 % 102.8 103.4 3.40 % 102.7 103.7 3.70 % 103
2010年07月份 103.3 3.30 % 102.7 103.2 3.20 % 102.6 103.5 3.50 % 102.9
2010年06月份 102.9 2.90 % 102.6 102.8 2.80 % 102.5 103.2 3.20 % 102.8
2010年05月份 103.1 3.10 % 102.5 102.9 2.90 % 102.4 103.3 3.30 % 102.7
2010年04月份 102.8 2.80 % 102.4 102.7 2.70 % 102.2 103 3.00 % 102.6
2010年03月份 102.4 2.40 % 102.2 102.3 2.30 % 102.1 102.6 2.60 % 102.4
2010年02月份 102.7 2.70 % 102.1 102.6 2.60 % 102 102.9 2.90 % 102.4
2010年01月份 101.5 1.50 % 101.5 101.4 1.40 % 101.4 101.8 1.80 % 101.8
2009年12月份 101.9 1.90 % 99.3 101.8 1.80 % 99.1 102.1 2.10 % 99.7
2009年11月份 100.6 0.60 % 99.1 100.4 0.40 % 98.9 100.9 0.90 % 99.5
2009年10月份 99.5 -0.50 % 98.9 99.3 -0.70 % 98.8 99.9 -0.10 % 99.3
2009年09月份 99.2 -0.80 % 98.9 99.1 -0.90 % 98.7 99.4 -0.60 % 99.3
2009年08月份 98.8 -1.20 % 98.8 98.7 -1.30 % 98.7 99 -1.00 % 99.2
2009年07月份 98.2 -1.80 % 98.8 98.1 -1.90 % 98.6 98.4 -1.60 % 99.3
2009年06月份 98.3 -1.70 % 98.9 98.2 -1.80 % 98.7 98.6 -1.40 % 99.4
2009年05月份 98.6 -1.40 % 99.1 98.5 -1.50 % 98.8 99 -1.00 % 99.6
2009年04月份 98.5 -1.50 % 99.2 98.3 -1.70 % 98.9 99 -1.00 % 99.7
2009年03月份 98.8 -1.20 % 99.4 98.6 -1.40 % 99.1 99.3 -0.70 % 100
2009年02月份 98.4 -1.60 % 99.7 98.1 -1.90 % 99.4 99.2 -0.80 % 100.3
2009年01月份 101 1.00 % 101 100.7 0.70 % 100.7 101.5 1.50 % 101.5
2008年12月份 101.2 1.20 % 105.9 100.9 0.90 % 105.6 101.9 1.90 % 106.5
2008年11月份 102.4 2.40 % 106.3 102.2 2.20 % 106 102.9 2.90 % 106.9
2008年10月份 104 4.00 % 106.7 103.7 3.70 % 106.4 104.6 4.60 % 107.3
2008年09月份 104.6 4.60 % 107 104.4 4.40 % 106.7 105.3 5.30 % 107.7
2008年08月份 104.9 4.90 % 107.3 104.7 4.70 % 107 105.4 5.40 % 108
2008年07月份 106.3 6.30 % 107.7 106.1 6.10 % 107.4 106.8 6.80 % 108.3
2008年06月份 107.1 7.10 % 107.9 106.8 6.80 % 107.6 107.8 7.80 % 108.6
2008年05月份 107.7 7.70 % 108.1 107.3 7.30 % 107.7 108.5 8.50 % 108.8
2008年04月份 108.5 8.50 % 108.2 108.1 8.10 % 107.8 109.3 9.30 % 108.8
2008年03月份 108.3 8.30 % 108 108 8.00 % 107.8 109 9.00 % 108.7
2008年02月份 108.7 8.70 % 107.9 108.5 8.50 % 107.6 109.2 9.20 % 108.5
2008年01月份 107.1 7.10 % 107.1 106.8 6.80 % 106.8 107.7 7.70 % 107.7
国际宏观(GDP) 

国家或地区 2010 GDP
(百万美元)
 5
2010
成长率
2010
人均GDP
2010
预估值
2011
预估值
2012
预估值
2013
预估值
2014
预估值
2015
预估值
预估时间
美国 14,620,000 2.8 47,100 14,624,184 15,157,285 15,824,694 16,525,593 17,267,500 18,029,317 2010/10
中国 5,745,000 10.1 4,300 5,745,133 6,422,276 7,169,679 8,000,516 8,935,686 9,982,076 2010/10
日本 5,391,000 3.0 42,500 5,390,897 5,683,292 5,877,534 6,080,705 6,302,139 6,517,481 2010/10
德国 3,306,000 3.3 40,200 3,305,898 3,358,242 3,453,874 3,546,635 3,640,656 3,728,766 2010/10
法国 2,555,000 1.6 39,400 2,555,439 2,590,787 2,665,486 2,750,544 2,846,462 2,945,204 2010/10
英国 2,259,000 1.6 36,200 2,258,565 2,395,483 2,497,555 2,617,375 2,748,408 2,885,407 2010/10
意大利 2,037,000 1.1 35,100 2,036,687 2,054,902 2,110,449 2,166,696 2,226,633 2,288,866 2010/10
巴西 2,024,000 7.5 10,100 2,023,528 2,192,958 2,326,813 2,471,485 2,626,301 2,789,275 2010/10

汇    率
大盘走势
  • 上证
  • 深证
  • 沪B
  • 深B
  • 300
上证指数
吴国平博客:吴国平
简介:这世界只有一个巴菲特,我远远不及,所以本人拙见仅供参考也授人于“鱼”,不如授“渔”,希望能给你带来启迪。
凯恩斯的blog博客:凯恩斯的blog
简介:财经博客博主,博客浏览量超过3亿。荣获《英才》杂志2007年十大财经博客,著有《双线制胜操作法》。
迈博汇金股票资讯网友情链接迈博汇金股票资讯网友情链接迈博汇金股票资讯网友情链接迈博汇金股票资讯网友情链接迈博汇金股票资讯网友情链接迈博汇金股票资讯网友情链接迈博汇金股票资讯网友情链接
设为首页     加入收藏     关于我们     联系我们    广告服务     网站地图     反馈建议